选择线路
第一次来wd188?直接点开线路就能播,卡了就换下一条。
| 主线路 | 画质最好 | 01 / 03 |
|---|---|---|
| 备用线路 | 主线路卡顿时用 | 02 / 03 |
| 极速线路 | 网络较差时用 | 03 / 03 |
打开 APP 看直播
如页面加载异常或无法播放,可尝试更新浏览器到最新版本。
实时排位榜
当前排名
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01–04前列 | 1 | 巴塞罗那 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 |
| 2 | 皇家马德里 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | |
| 3 | 马德里竞技 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | |
| 4 | 皇家贝蒂斯 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 05–07中段 | 5 | 皇家社会 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
| 6 | 塞维利亚 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 7 | 毕尔巴鄂竞技 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 08–10追赶 | 8 | 比利亚雷亚尔 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 9 | 拉科鲁尼亚 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
| 10 | 桑坦德竞技 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01–04前列 | 1 | 巴黎圣日耳曼 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 2 | 里尔 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | |
| 3 | 巴黎FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
| 4 | 马赛 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | |
| 05–07中段 | 5 | 里昂 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 6 | 尼斯 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 7 | 摩纳哥 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
| 08–10追赶 | 8 | 雷恩 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 9 | 布雷斯特 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 10 | 洛里昂 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
周六9
- 纽约尼克斯 印第安纳步行者 NBA
- 密尔沃基雄鹿 奥兰多魔术 NBA
- 亚特兰大老鹰 芝加哥公牛 NBA
- 克里夫兰骑士 迈阿密热火 NBA
- 孟菲斯灰熊 新奥尔良鹈鹕 NBA
- 犹他爵士 休斯顿火箭 NBA
- 金州勇士 圣安东尼奥马刺 NBA
- 波特兰开拓者 萨克拉门托国王 NBA
- 俄克拉荷马城雷霆 洛杉矶快船 NBA
周日1
- 丹佛掘金 新奥尔良鹈鹕 NBA